| Gwiazda | Liczba planet | Odległość od Układu Słonecznego w latach świetlnych | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Słońce | 8 | 0 | |
| HD 10180 | 7 | 128 ± 3 | Pięć planet o masie minimalnej podobnej do Neptuna; planeta b (1,35 MZ) jeszcze nie w pełni potwierdzona. |
| Kepler-11 | 6 | ~2000 | Sześć tranzytujących planet znajdujących się w stosunkowo małej odległości od gwiazdy. |
| Kepler-20 | 5 | 950 ± 100 | Pięć tranzytujących planet; planeta f ma rozmiary Ziemi, a planeta e jest od niej nawet mniejsza. |
| 55 Cancri | 5 | 40,3 ± 0,4 | Gwiazda podwójna, planety okrążają składnik A. |
| Gliese 581 | 4[2] | 20,3 ± 0,3 | Planeta d krąży w ekosferze; analizy z 2010 r. sugerowały istnienie 6 planet, Gliese 581 g miała krążyć w środkowej części ekosfery. |
| Gliese 876 | 4 | 15,3 ± 0,2 | Rezonans orbitalny 1:2:4 między planetami c, b i e. Dwie pierwsze krążą w ekosferze. |
| HR 8799 | 4 | 129 ± 4 | Bardzo masywne planety (7–10 MJ) na dalekich orbitach, które odkryto na zdjęciach w podczerwieni. |
| KOI-730 | 4 | Planety w rezonansie orbitalnym 3:4:6:8. | |
| Mi Arae | 4 | 50,6 ± 0,2 | Rezonans orbitalny 1:2 między planetami e i b. |
| Ypsilon Andromedae | 4 | 43,9 ± 0,4 | Orbita planety c jest nachylona pod kątem 30° do orbity planety d. |
czwartek, 29 grudnia 2011
Układy o największej liczbie odkrytych planet
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz